描述
Google Workspace 分成使用者及管理者兩種帳號,本課程針對一般使用者設計,即便從未接觸過雲端的員工,也能簡單快速地學會使用方法,並且熟悉各應用程式的介面,提高辦公效率。 使用者線上影音課程一共有 15 堂課,影片將收錄在企業內部的 Google Classroom,課程不限觀看人次與次數,如果記不住操作方法,員工可以隨時打開 Classroom 複習、找答案。 ※ 線上影音課程僅提供田中系統年約、月繳客戶購買課程內容
| 課程名稱 | 影片長度 | |
|---|---|---|
| 01 | 收發信件與介面操作說明 | 4:16 |
| 02 | 信件分類與常用功能 | 3:55 |
| 03 | 進階功能介紹 | 4:29 |
| 04 | 雲端硬碟介紹 | 4:15 |
| 05 | Google 文件應用 | 4:25 |
| 06 | Google 試算表應用 | 4:06 |
| 07 | Google 簡報應用 | 3:31 |
| 08 | Google 表單應用 | 3:52 |
| 09 | 共用雲端硬碟介紹 | 3:49 |
| 10 | 新增日曆活動與預約資源 | 4:09 |
| 11 | 分享日曆、建立次要日曆與還原活動 | 2:46 |
| 12 | Google Chat 使用介紹 | 5:14 |
| 13 | Google Meet 使用介紹 | 4:33 |
| 14 | 建立與發佈協作平台 | 5:53 |
| 15 | Cloud Search 介紹與瀏覽器設定 | 2:51 |
| 共計 | 62:04 | |



